Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cilindrada/Número de cilindros | 1498 4 cil. |
| Motor | Versión gasolina: Kubota V1505 25 cv/18,5 kW Versión diésel: Kohler ECH980 EFI V 38 cv//28 kW |
| Combustible | Diésel/Gasolina |
| Consumo de combustible (l/h) | 3,9 |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 32 |
| Dimensiones posición de trabajo (mm) | 4370 x 1690 x 2360 |
| Rendimiento medio (m³/h) | 27 |
| Peso de la máquina (kg) | 1380 |
| Máx. Diámetro (cm) | 16 |
| Embrague | Embrague hidráulico |
| Peso del rotor (kg) | 150 |
| Peso bruto del chasis (kg) | 1400 |
| Ancho del rodillo de alimentación (mm) | 400 |
| Diámetro del rotor (mm) | 560 |
| Número de martillos | 12 |
| Ancho de la cinta de alimentación (mm) | 400 |
| Número de cuchillas | 6 |
| Diámetro del rodillo de alimentación (mm) | 340 |
| Altura del embudo (mm) | 2300 |
| Canal de descarga giratorio | 180° |
| Dimensiones del embudo (mm) | 1600 x 1350 |
| Calzo/soporte | Serie/Serie |
| Tamaño de los neumáticos | 165R13C |
| Número de ejes | 1 |
| Altura del embudo (mm) | 750 |
| Protección | Capota de seguridad fabricada en resina de poliéster |




