Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Versión Diesel: Cilindrada/Número de cilindros | 1498 4 cil. |
| Versión Gasolina: Cilindrada/Número de cilindros | 999 2 cil. |
| Motor | Versión Diesel: Kubota V1505CRT V 45 cv/33,57 kW Versión Gasolina: Kohler ECH980 EFI V 38 CV/28 kW |
| Combustible | Diésel/Gasolina |
| Consumo de combustible (l/h) | 4 |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 32 |
| Dimensiones posición de trabajo (mm) | 4430 x 1780 x 2380 |
| Rendimiento medio (m³/h) | 32 |
| Peso de la máquina (kg) | 1450 |
| Máx. Diámetro (cm) | 18 |
| Embrague | Embrague hidráulico |
| Peso del rotor (kg) | 150 |
| Peso bruto del chasis (kg) | 1500 |
| Ancho del rodillo de alimentación (mm) | 400 |
| Diámetro del rotor (mm) | 560 |
| Número de martillos | 12 |
| Ancho de la cinta de alimentación (mm) | 400 |
| Número de cuchillas | 6 |
| Diámetro del rodillo de alimentación (mm) | 340 |
| Altura del embudo (mm) | 2330 |
| Canal de descarga giratorio | 180° |
| Dimensiones del embudo (mm) | 1600 x 1350 |
| Calzo/soporte | Serie/Serie |
| Tamaño de los neumáticos | 175R14C |
| Número de ejes | 1 |
| Altura del embudo (mm) | 760 |
| Protección | Capota de seguridad fabricada en resina de poliéster |






